Diese Website verwendet Cookies. Weitere Informationen erhalten Sie unter Datenschutz.
Datum: 06.02.2025
Aktenzeichen: 21 Ca 2136/24
1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin weitere Phantom Shares auf der Grundlage des Phantom Share Plans 2024 der Mercedes-Benz Group AG in Höhe von 45.000,00 € zuzuteilen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 13.260,00 € brutto zu bezahlen nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus
2.1.105,00 € brutto seit 01. Februar 2023,
1.105,00 € brutto seit 01. März 2023,
1.105,00 € brutto seit 03. April 2023,
1.105,00 € brutto seit 02. Mai 2023,
1.105,00 € brutto seit 01. Juni 2023,
1.105,00 € brutto seit 03. Juli 2023,
1.105,00 € brutto seit 01. August 2023,
1.105,00 € brutto seit 01. September 2023,
1.105,00 € brutto seit 02. Oktober 2023,
1.105,00 € brutto seit 01. November 2023,
1.105,00 € brutto seit 01. Dezember 2023,
1.105,00 € brutto seit 02. Januar 2024.
3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 14.508,65 € brutto zu bezahlen
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus
1.116,05 € brutto seit 01. Februar 2024,
1.116,05 € brutto seit 01. März 2024,
1.116,05 € brutto seit 01. April 2024,
1.116,05 € brutto seit 02. Mai 2024,
1.116,05 € brutto seit 03. Juni 2024,
1.116,05 € brutto seit 01. Juli 2024,
1.116,05 € brutto seit 01. August 2024,
1.116,05 € brutto seit 02. September 2024,
1.116,05 € brutto seit 01. Oktober 2024,
1.116,05 € brutto seit 01. November 2024,
1.116,05 € brutto seit 02. Dezember 2024.
1.116,05 € brutto seit 02. Januar 2025.
1.116,05 € brutto seit 03. Februar 2025.
4. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 12.812,48 € brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01. April 2024 zu bezahlen.
5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
6. Die Klägerin trägt 4/10 , die Bek. 6/10 der Kosten des Rechtsstreits.
7. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 141.942 EURO festgesetzt.